根據監管規則及我公司規定,自2026年6月15日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 000630 | 銅陵有色 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
2 | 000657 | 中鎢高新 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
3 | 000661 | 長春高新 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
4 | 000786 | 北新建材 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
5 | 000807 | 云鋁股份 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
6 | 000988 | 華工科技 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
7 | 002252 | 上海萊士 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
8 | 002353 | 杰瑞股份 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
9 | 002602 | 世紀華通 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
10 | 002709 | 天賜材料 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
11 | 002837 | 英維克 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
12 | 300413 | 芒果超媒 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
13 | 300628 | 億聯網絡 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
14 | 300661 | 圣邦股份 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
15 | 300832 | 新產業 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
16 | 300896 | 愛美客 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
17 | 301308 | 江波龍 | 70 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
18 | 600026 | 中遠海能 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
19 | 600027 | 華電國際 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
20 | 600029 | 南方航空 | 60 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
21 | 600061 | 國投資本 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
22 | 600085 | 同仁堂 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
23 | 600096 | 云天化 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
24 | 600219 | 南山鋁業 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
25 | 600350 | 山東高速 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
26 | 600377 | 寧滬高速 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
27 | 600549 | 廈門鎢業 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
28 | 600580 | 臥龍電驅 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
29 | 600600 | 青島啤酒 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
30 | 600845 | 寶信軟件 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
31 | 600895 | 張江高科 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
32 | 601021 | 春秋航空 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
33 | 601061 | 中信金屬 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
34 | 601117 | 中國化學 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
35 | 601136 | 首創證券 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
36 | 601168 | 西部礦業 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
37 | 601231 | 環旭電子 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
38 | 601298 | 青島港 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
39 | 601456 | 國聯民生 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
40 | 601607 | 上海醫藥 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
41 | 601727 | 上海電氣 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
42 | 601878 | 浙商證券 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
43 | 603228 | 景旺電子 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
44 | 603369 | 今世緣 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
45 | 688009 | 中國通號 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
46 | 688183 | 生益電子 | 70 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
47 | 688525 | 佰維存儲 | 70 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
48 | 920015 | 錦華新材 | 45 | 是 | 110% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
49 | 920088 | 科力股份 | 35 | 是 | 120% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
50 | 920100 | 三協電機 | 35 | 是 | 120% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
51 | 920971 | 天馬新材 | 30 | 是 | 125% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年六月十二日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。