根據監管規則及我公司規定,自2026年6月15日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 002165 | 紅寶麗 | 0 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
2 | 301281 | 科源制藥 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
3 | 301319 | 唯特偶 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
4 | 301629 | 矽電股份 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
5 | 688662 | 富信科技 | 0 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
6 | 000633 | 合金投資 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
7 | 000985 | 大慶華科 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
8 | 001313 | 粵海飼料 | 30 | 否 | - | - | 調整折算率 |
9 | 002161 | 遠望谷 | 60 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
10 | 002607 | 中公教育 | 30 | 是 | 105% | 120%/100% | 調整折算率 |
11 | 003007 | 直真科技 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
12 | 300467 | 迅游科技 | 40 | 否 | - | - | 調整折算率 |
13 | 300485 | 賽升藥業 | 60 | 否 | - | - | 調整折算率 |
14 | 300543 | 朗科智能 | 40 | 否 | - | - | 調整折算率 |
15 | 300549 | 優德精密 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
16 | 300669 | 滬寧股份 | 20 | 否 | - | - | 調整折算率 |
17 | 300731 | 科創新源 | 25 | 否 | - | - | 調整折算率 |
18 | 300779 | 惠城環保 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
19 | 300812 | 易天股份 | 25 | 否 | - | - | 調整折算率 |
20 | 301021 | 英諾激光 | 20 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
21 | 301113 | 雅藝科技 | 30 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率 |
22 | 301489 | 思泉新材 | 50 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
23 | 600010 | 包鋼股份 | 70 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
24 | 600037 | 歌華有線 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
25 | 600202 | 哈空調 | 50 | 否 | - | - | 調整折算率 |
26 | 600249 | 兩面針 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
27 | 600556 | 天下秀 | 30 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
28 | 600651 | 飛樂音響 | 65 | 是 | 100% | 120%/100% | 調整折算率 |
29 | 603183 | 建研院 | 65 | 否 | - | - | 調整折算率 |
30 | 688153 | 唯捷創芯 | 65 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率 |
31 | 688328 | 深科達 | 15 | 是 | 105% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
32 | 688362 | 甬矽電子 | 30 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
33 | 688656 | 浩歐博 | 25 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
34 | 920021 | 流金科技 | 20 | 是 | 135% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二六年六月十二日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。